(4842) 22-44-22     magazin@bolt109.ru     437679000     dimk2186
Поиск по каталогу магазина
Корзина

  В вашей корзине:   нет товаров

Полезные ссылки:

Главная / Каталог / Инструменты / Сверла по металлу

Для сортировки нажмите на заголовок столбца

Код Артикул Наименование Фото Цена Наличие Кол-во штук *
1 77000   Сверло 1,0 Р6М5 кл.В 11,00  
2 77001   Сверло 1,5 Р6М5 кл.В 11,50  
3 77002   Сверло 2,1 Р6М5 кл.В 12,50  
4 77003   Сверло 2,2 Р6М5 кл.В 13,00  
5 77004   Сверло 2,3 Р6М5 кл.В 13,50  
6 77005   Сверло 2,4 Р6М5 кл.В 13,80  
7 77006   Сверло 2,5 Р6М5 кл.В 14,50  
8 77007   Сверло 2,6 Р6М5 кл.В 14,50  
9 77008   Сверло 2,7 Р6М5 кл.В 15,20  
10 77009   Сверло 2,8 Р6М5 кл.В 15,80  
11 77010   Сверло 2,9 Р6М5 кл.В 16,20  
12 77011   Сверло 3,0 Р6М5 кл.В 16,20  
13 77012   Сверло 3,1 Р6М5 кл.В 16,50  
14 77013   Сверло 3,2 Р6М5 кл.В 16,80  
15 77014   Сверло 3,3 Р6М5 кл.В 17,00  
16 77015   Сверло 3,4 Р6М5 кл.В 17,80  
17 77016   Сверло 3,5 Р6М5 кл.В 17,80  
18 77017   Сверло 3,6 Р6М5 кл.В 17,80  
19 77018   Сверло 3,7 Р6М5 кл.В 18,90  
20 77019   Сверло 3,8 Р6М5 кл.В 19,50  
21 77020   Сверло 3,9 Р6М5 кл.В 21,00  
22 77021   Сверло 4,0 Р6М5 кл.В 22,30  
23 77022   Сверло 4,1 Р6М5 кл.В 23,00  
24 77023   Сверло 4,2 Р6М5 кл.В 24,50  
25 77024   Сверло 4,3 Р6М5 кл.В 26,00  
26 77025   Сверло 4,4 Р6М5 кл.В 28,00  
27 77026   Сверло 4,5 Р6М5 кл.В 28,50  
28 77027   Сверло 4,6 Р6М5 кл.В 28,50  
29 77028   Сверло 4,7 Р6М5 кл.В 28,50  
30 77029   Сверло 4,8 Р6М5 кл.В 30,00  
31 77030   Сверло 4,9 Р6М5 кл.В 31,00  
32 77031   Сверло 5,0 Р6М5 кл.В 32,30  
33 77032   Сверло 5,1 Р6М5 кл.В 35,00  
34 77033   Сверло 5,2 Р6М5 кл.В 35,50  
35 77034   Сверло 5,3 Р6М5 кл.В 36,00  
36 77035   Сверло 5,4 Р6М5 кл.В 37,80  
37 77036   Сверло 5,5 Р6М5 кл.В 38,00  
38 77037   Сверло 5,6 Р6М5 кл.В 39,00  
39 77038   Сверло 5,7 Р6М5 кл.В 40,50  
40 77039   Сверло 5,8 Р6М5 кл.В 42,00  
41 77040   Сверло 5,9 Р6М5 кл.В 43,00  
42 77041   Сверло 6,0 Р6М5 кл.В 45,00  
43 77042   Сверло 6,1 Р6М5 кл.В 46,00  
44 77043   Сверло 6,2 Р6М5 кл.В 48,00  
45 77044   Сверло 6,3 Р6М5 кл.В 49,00  
46 77045   Сверло 6,4 Р6М5 кл.В 49,50  
47 77046   Сверло 6,5 Р6М5 кл.В 50,00  
48 77047   Сверло 6,6 Р6М5 кл.В 52,00  
49 77048   Сверло 6,7 Р6М5 кл.В 54,00  
50 77049   Сверло 6,8 Р6М5 кл.В 54,50  
51 77050   Сверло 6,9 Р6М5 кл.В 56,00  
52 77051   Сверло 7,0 Р6М5 кл.В 56,90  
53 77052   Сверло 7,1 мм по мет., HSS, цил. хвост. (MATRIX)   42,00  
54 77054   Сверло 7,3 Р6М5 кл.В 57,20  
55 77055   Сверло 7,4 Р6М5 кл.В 35,00  
56 77056   Сверло 7,5 Р6М5 кл.В 58,00  
57 77057   Сверло 7,6 Р6М5 кл.В 62,00  
58 77058   Сверло 7,7 мм по мет., HSS, цил. хвост. (MATRIX)   52,00  
59 77059   Сверло 7,9 мм по мет., HSS, цил. хвост. (ВИЗ)   53,00  
60 77060   Сверло 8,0 Р6М5 кл.В 66,50  
61 77062   Сверло 8,3 Р6М5 кл.В 68,00  
62 77063   Сверло 8,4 Р6М5 кл.В 71,00  
63 77064   Сверло 8,5 Р6М5 кл.В 72,00  
64 77065   Сверло 8,6 мм по мет., HSS, цил. хвост. (MATRIX)   65,00  
65 77067   Сверло 8,8 Р6М5 кл.В 76,00  
66 77069   Сверло 9,0 Р6М5 кл.В 84,00  
67 77070   Сверло 9,5 Р6М5 кл.В 92,00  
68 77071   Сверло 10,0 Р6М5 кл.В 98,00  
69 77072   Сверло 11,0 Р6М5 кл.В 145,00  
70 77073   Сверло 11,5 Р6М5 кл.В 188,00  
71 77074   Сверло 12,0 Р6М5 кл.В 235,00  
72 77075   Сверло 12,5 Р6М5 кл.В 263,00  
73 77076   Сверло 13,0 Р6М5 кл.В 296,00  
74 77077   Сверло 13,5 Р6М5 кл.В 322,00  
75 77078   Сверло 14,0 Р6М5 кл.В 332,00  
76 77080   Сверло 15,0 Р6М5 кл.В 368,00  
77 77081   Сверло 15,5 мм по мет., HSS, цил. хвост. (MATRIX)   253,00  
78 77082   Сверло 16,0 Р6М5 кл.В 412,00  
79 77083   Сверло 16,5 Р6М5 кл.В 443,00  
80 77084   Сверло 17,0 Р6М5 кл.В 468,00  
81 77085   Сверло 18,0 Р6М5 кл.В 499,00  
82 77086   Сверло 9,2 Р6М5 кл.В 86,00  
83 77087   Сверло 19,0 Р6М5 кл.В 619,00  
84 77088   Сверло 10,3 Р6М5 кл.В 115,00  
85 77089   Сверло 20,0 Р6М5 кл.В 635,00  
86 77090   Сверло 8,8 мм по мет., HSS   75,00  
87 77091   Сверло 0,5 мм Р6М5   5,00  
88 77092   Сверло 0,6 мм Р6М5   5,00  
89 77093   Сверло 0,8 мм Р6М5   5,00  
90 77094   Сверло 18,5 мм Р6М5   0,00  
91 77095   Сверло 19,5 мм Р6М5   350,00  
92 77100   Сверло 1,1 Р6М5 кл.В 11,00  
93 77101   Сверло 1,2 Р6М5 кл.В 11,00  
94 77102   Сверло 1,3 Р6М5 кл.В 11,00  
95 77103   Сверло 1,4 Р6М5 кл.В 11,00  
96 77104   Сверло 0,9 мм по мет., цил. хвост. (СИБРТЕХ)   7,00  
97 77107   Сверло 2,0 Р6М5 кл.В 12,50  
98 77160   Сверло 1,9 Р6М5 кл.В 12,00  
99 77161   Сверло 1,8 Р6М5 кл.В 11,50  
100 77162   Сверло 1,7 Р6М5 кл.В 11,50  
101 77180   Сверло 1,6 Р6М5 кл.В 11,50  
102 77181   Сверло 10,5 Р6М5 кл.В 123,00  
103 77182   Сверло 1,6 мм Р9М3   13,00  
104 77183   Сверло 1,7 мм Р9М3   13,00  
105 77601   Сверло 1,5 мм Р9М3   13,00  
106 77603   Сверло 2,1 мм Р9М3   15,00  
107 77604   Сверло 2,2 мм Р9М3   15,00  
108 77605   Сверло 2,3 мм Р9М3   15,00  
109 77606   Сверло 2,4 мм Р9М3   16,00  
110 77607   Сверло 2,5 мм Р9М3   16,00  
111 77608   Сверло 2,6 мм Р9М3   16,00  
112 77609   Сверло 2,7 мм Р9М3   19,00  
113 77610   Сверло 2,8 мм Р9М3   19,00  
114 77616   Сверло 3,7 мм Р9М3   26,00  
115 77621   Сверло 4,3 мм Р9М3   28,00  
116 77625   Сверло 4,7 мм Р9М3   30,00  
117 77629   Сверло 5,2 мм Р9М3   36,00  
118 77630   Сверло 5,3 мм Р9М3   36,00  
119 77631   Сверло 5,4 мм Р9М3   36,00  
120 77632   Сверло 5,5 мм Р9М3   36,00  
121 77633   Сверло 5,6 мм Р9М3   45,00  
122 77635   Сверло 5,8 мм Р9М3   45,00  
123 77638   Сверло 6,2 мм Р9М3   48,00  
124 77640   Сверло 6,6 мм Р9М3   58,00  
125 77643   Сверло 6,9 мм Р9М3   58,00  
126 77651   Сверло 6,4 мм Р9М3   53,00  
127 77664   Сверло 1,8 мм Р9М3   13,00  
128 77665   Сверло 2,9 мм Р9М3   20,00  
129 77666   Сверло 3,3 мм Р9М3   23,00  
130 77667   Сверло 3,4 мм Р9М3   23,00  
131 77668   Сверло 3,9 мм Р9М3   26,00  
132 77670   Сверло 1,9 мм Р9М3   13,00  
133 77902   Сверло 1,0 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 8,00  
134 77904   Сверло 1,5 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 8,00  
135 77905   Сверло 1,6 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 8,00  
136 77906   Сверло 1,7 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 8,00  
137 77907   Сверло 1,8 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 10,00  
138 77908   Сверло 1,9 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 10,00  
139 77909   Сверло 2,0 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 10,00  
140 77910   Сверло 2,1 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 10,00  
141 77911   Сверло 2,2 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 10,00  
142 77912   Сверло 2,3 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 10,00  
143 77913   Сверло 2,4 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 10,00  
144 77914   Сверло 2,5 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 10,00  
145 77915   Сверло 2,6 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 11,00  
146 77916   Сверло 2,7 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 11,00  
147 77917   Сверло 2,8 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 11,00  
148 77918   Сверло 2,9 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 11,00  
149 77919   Сверло 3,0 Р6М5 шлиф кл.А ц/х   13,00  
150 77920   Сверло 3,1 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 13,00  
151 77921   Сверло 3,2 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 13,00  
152 77922   Сверло 3,3 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 13,00  
153 77923   Сверло 3,4 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 13,00  
154 77924   Сверло 3,5 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 13,00  
155 77925   Сверло 3,6 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 15,00  
156 77926   Сверло 3,7 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 15,00  
157 77927   Сверло 3,8 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 15,00  
158 77928   Сверло 3,9 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 15,00  
159 77929   Сверло 4,0 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 15,00  
160 77930   Сверло 4,1 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 15,00  
161 77931   Сверло 4,2 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 17,00  
162 77932   Сверло 4,3 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 17,00  
163 77933   Сверло 4,4 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 17,00  
164 77934   Сверло 4,5 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 19,00  
165 77935   Сверло 4,6 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 20,00  
166 77936   Сверло 4,7 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 20,00  
167 77937   Сверло 4,8 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 20,00  
168 77938   Сверло 4,9 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 22,00  
169 77939   Сверло 5,0 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 25,00  
170 77940   Сверло 5,1 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 25,00  
171 77941   Сверло 5,2 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 25,00  
172 77942   Сверло 5,3 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 25,00  
173 77943   Сверло 5,4 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 25,00  
174 77944   Сверло 5,5 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 27,00  
175 77945   Сверло 5,6 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 27,00  
176 77946   Сверло 5,7 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 27,00  
177 77947   Сверло 5,8 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 29,00  
178 77948   Сверло 5,9 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 29,00  
179 77949   Сверло 6,0 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 30,00  
180 77950   Сверло 6,1 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 30,00  
181 77951   Сверло 6,2 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 30,00  
182 77952   Сверло 6,3 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 30,00  
183 77953   Сверло 6,4 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 30,00  
184 77954   Сверло 6,5 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 35,00  
185 77955   Сверло 6,6 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 35,00  
186 77956   Сверло 6,7 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 35,00  
187 77957   Сверло 6,8 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 38,00  
188 77958   Сверло 6,9 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 38,00  
189 77959   Сверло 7,0 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 40,00  
190 77960   Сверло 7,5 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 45,00  
191 77961   Сверло 8,0 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 50,00  
192 77962   Сверло 8,5 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 60,00  
193 77963   Сверло 9,0 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 70,00  
194 77964   Сверло 9,5 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 75,00  
195 77965   Сверло 10,0 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 80,00  
196 77966   Сверло 10,5 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 85,00  
197 77967   Сверло 11,0 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 90,00  
198 77968   Сверло 12,0 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 100,00  
199 77969   Сверло 13,0 Р6М5 шлиф кл.А ц/х 120,00  
200 77720   Сверло 1,0 мм Р6М5К5 ц/х   15,00  
201 77721   Сверло 1,5 мм Р6М5К5 ц/х   15,00  
202 77722   Сверло 2,0 мм Р6М5К5 ц/х   18,00  
203 77723   Сверло 2,5 мм Р6М5К5 ц/х   20,00  
204 77724   Сверло 3,0 мм Р6М5К5 ц/х   25,00  
205 77725   Сверло 3,5 мм Р6М5К5 ц/х   27,00  
206 77726   Сверло 4,0 мм Р6М5К5 ц/х   30,00  
207 77727   Сверло 4,5 мм Р6М5К5 ц/х   40,00  
208 77728   Сверло 5,0 мм Р6М5К5 ц/х   45,00  
209 77729   Сверло 5,5 мм Р6М5К5 ц/х   55,00  
210 77730   Сверло 6,0 мм Р6М5К5 ц/х   60,00  
211 77731   Сверло 6,5 мм Р6М5К5 ц/х   65,00  
212 77732   Сверло 7,0 мм Р6М5К5 ц/х   80,00  
213 77733   Сверло 7,5 мм Р6М5К5 ц/х   90,00  
214 77734   Сверло 8,0 мм Р6М5К5 ц/х   100,00  
215 77735   Сверло 8,5 мм Р6М5К5 ц/х   110,00  
216 77736   Сверло 9,0 мм Р6М5К5 ц/х   125,00  
217 77737   Сверло 9,5 мм Р6М5К5 ц/х   150,00  
218 77738   Сверло 10,0 мм Р6М5К5 ц/х   180,00  
219 77739   Сверло 10,5 мм Р6М5К5 ц/х   200,00  
220 77740   Сверло 11,0 мм Р6М5К5 ц/х   210,00  
221 77741   Сверло 12,0 мм Р6М5К5 ц/х   250,00  
Подобрать прочный болт по размеру
Прочность болта


Диаметр болта


Шаг резьбы


Введите длину болта




Подобрать прочную гайку по размерам
Прочность гайки


Диаметр гайки


Шаг резьбы




Сайт создан в 2009 году.
Разработка сайта - «ООО Роскрепеж»