Полезные ссылки:


Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437  Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости крепежа и оборудования, пожалуйста, обращайтесь в магазин «Левша-центр» г. Калуга по тел.(4842) 22-44-22

Главная / Интернет магазин / Крепеж / Строительный крепеж / Такелаж

Для сортировки нажмите на заголовок столбца

Розничные цены

Код Артикул Наименование Фото Цена Кол-во штук *
1 70100 DIN 3055 2 мм Канат 2 мм круглопрядн. стальной DIN 3055   10,00  
2 70101 DIN 3055 3 мм Канат 3 мм круглопрядн. стальной DIN 3055   14,00  
3 70102 DIN 3055 4 мм Канат 4 мм круглопрядн. стальной DIN 3055   23,00  
4 70103 DIN 3055 5 мм Канат 5 мм круглопрядн. стальной DIN 3055   31,00  
5 70104 DIN 3055 6 мм Канат 6 мм круглопрядн. стальной DIN 3055   44,00  
6 70105 DIN 3055 8 мм Канат 8 мм круглопрядн. стальной DIN 3055   68,00  
7 70150 DIN 3055 2 мм Канат 2 мм круглопрядн. стальной в оплетке ПВХ DIN 3055   11,00  
8 70151 DIN 3055 3 мм Канат 3 мм круглопрядн. стальной в оплетке ПВХ DIN 3055   15,00  
9 70152 DIN 3055 4 мм Канат 4 мм круглопрядн. стальной в оплетке ПВХ DIN 3055   28,00  
10 70153 DIN 3055 5 мм Канат 5 мм круглопрядн. стальной в оплетке ПВХ DIN 3055   40,00  
11 70154 DIN 3055 6 мм Канат 6 мм круглопрядн. стальной в оплетке ПВХ DIN 3055   67,00  
12 70155 DIN 3055 8 мм Канат 8 мм круглопрядн. стальной в оплетке ПВХ DIN 3055   84,00  
13 70200 DIN 580 М6 Рым-болт М6 DIN 580   24,00  
14 70201 DIN 580 М8 Рым-болт М8 DIN 580   26,00  
15 70202 DIN 580 М10 Рым-болт М10 DIN 580   40,00  
16 70203 DIN 580 М12 Рым-болт М12 DIN 580   59,00  
17 70204 DIN 580 М14 Рым-болт М14 DIN 580   68,00  
18 70205 DIN 580 М16 Рым-болт М16 DIN 580   82,00  
19 70206 DIN 580 М20 Рым-болт М20 DIN 580   126,00  
20 70207 DIN 580 М24 Рым-болт М24 DIN 580   242,00  
21 70250 DIN 582 М6 Рым-гайка М6 DIN 582   24,00  
22 70251 DIN 582 М8 Рым-гайка М8 DIN 582   25,00  
23 70252 DIN 582 М10 Рым-гайка М10 DIN 582   39,00  
24 70253 DIN 582 М12 Рым-гайка М12 DIN 582   57,00  
25 70254 DIN 582 М14 Рым-гайка М14 DIN 582   66,00  
26 70255 DIN 582 М16 Рым-гайка М16 DIN 582   80,00  
27 70256 DIN 582 М20 Рым-гайка М20 DIN 582   118,00  
28 70257 DIN 582 М24 Рым-гайка М24 DIN 582   225,00  
29 70300 DIN 1480+DIN 34828 М5 Талреп М5 крюк-кольцо/крюк-крюк DIN 1480+DIN 34828   34,00  
30 70301 DIN 1480+DIN 34828 М6 Талреп М6 крюк-кольцо/крюк-крюк DIN 1480+DIN 34828   42,00  
31 70302 DIN 1480+DIN 34828 М8 Талреп М8 крюк-кольцо/крюк-крюк DIN 1480+DIN 34828   47,00  
32 70303 DIN 1480+DIN 34828 М10 Талреп М10 крюк-кольцо/крюк-крюк DIN 1480+DIN 34828   66,00  
33 70304 DIN 1480+DIN 34828 М12 Талреп М12 крюк-кольцо/крюк-крюк DIN 1480+DIN 34828   107,00  
34 70305 DIN 1480+DIN 34828 М14 Талреп М14 крюк-кольцо/крюк-крюк DIN 1480+DIN 34828   149,00  
35 70306 DIN 1480+DIN 34828 М16 Талреп М16 крюк-кольцо/крюк-крюк DIN 1480+DIN 34828   219,00  
36 70350 DIN 741 3 мм Зажим 3 мм для стальных канатов DIN 741   4,00  
37 70351 DIN 741 4 мм Зажим 4 мм для стальных канатов DIN 741   5,00  
38 70352 DIN 741 5 мм Зажим 5 мм для стальных канатов DIN 741   5,00  
39 70353 DIN 741 6 мм Зажим 6 мм для стальных канатов DIN 741   5,00  
40 70354 DIN 741 8 мм Зажим 8 мм для стальных канатов DIN 741   9,00  
41 70355 DIN 741 10 мм Зажим 10 мм для стальных канатов DIN 741   15,00  
42 70356 DIN 741 12 мм Зажим 12 мм для стальных канатов DIN 741   29,00  
43 70357 DIN 741 16 мм Зажим 16 мм для стальных канатов DIN 741   44,00  
44 70400   Соединитель цепей 3 мм   5,00  
45 70401   Соединитель цепей 4 мм   8,00  
46 70402   Соединитель цепей 5 мм   9,00  
47 70403   Соединитель цепей 6 мм   15,00  
48 70404   Соединитель цепей 8 мм   25,00  
49 70405   Соединитель цепей 10 мм   37,00  
50 70457 DIN 6899 5*6 мм Коуш 5*6 мм для канатов стальной DIN 6899   97,00  
51 70500   Скоба М5 такелажная (прямой тип)   10,00  
52 70501   Скоба М6 такелажная (прямой тип)   12,00  
53 70502   Скоба М8 такелажная (прямой тип)   18,00  
54 70503   Скоба М10 такелажная (прямой тип)   29,00  
55 70504   Скоба М11 такелажная (прямой тип)   39,00  
56 70505   Скоба М12 такелажная (прямой тип)   48,00  
57 70550   Карабин М3 винтовой   11,00  
58 70551   Карабин М4 винтовой   13,00  
59 70552   Карабин М5 винтовой   16,00  
60 70553   Карабин М6 винтовой   21,00  
61 70554   Карабин М8 винтовой   36,00  
62 70555   Карабин М10 винтовой   59,00  
63 70556   Карабин М12 винтовой   97,00  
64 70600   Карабин М5 пожарный   11,00  
65 70601   Карабин М6 пожарный   14,00  
66 70602   Карабин М8 пожарный   25,00  
67 70603   Карабин М10 пожарный   43,00  
68 70450 DIN 6899 5*6 мм Коуш 5*6 мм для канатов стальной DIN 6899   6,00  
69 70451 DIN 6899 5*6 мм Коуш 5*6 мм для канатов стальной DIN 6899   7,00  
70 70452 DIN 6899 5*6 мм Коуш 5*6 мм для канатов стальной DIN 6899   8,00  
71 70453 DIN 6899 5*6 мм Коуш 5*6 мм для канатов стальной DIN 6899   12,00  
72 70454 DIN 6899 5*6 мм Коуш 5*6 мм для канатов стальной DIN 6899   18,00  
73 70455 DIN 6899 5*6 мм Коуш 5*6 мм для канатов стальной DIN 6899   26,00  
74 70456 DIN 6899 5*6 мм Коуш 5*6 мм для канатов стальной DIN 6899   41,00  

Распечатать

1 2
Подобрать прочный болт по размеру
Прочность болта


Диаметр болта


Шаг резьбы


Введите длину болта




Подобать прочную гайку по размерам
Прочность гайки


Диаметр гайки


Шаг резьбы




Сайт создан в 2009 году.
Разработка сайта - «ООО Роскрепеж»